Tarieven
Tarieven 2026 | |||||||||
| Peuteropvang (2-4)jaar | |||||||||
| Peuteropvang 8.15-12.00 | |||||||||
| uurtarief | maanduren | maandprijs | |||||||
| 1 dagdeel | €12,70 | 12,5 | €158,75 | ||||||
| 2 dagdelen | €12,70 | 25 | €317,50 | ||||||
| 3 dagdelen | €12,70 | 37,5 | €476,25 | ||||||
| 4 dagdelen | €12,70 | 50 | €635 | ||||||
| woensdag 8.15-12.00 | €12,70 | 12,5 | €158,75 | ||||||
| Peuteropvang 8.15-14.30 | |||||||||
| uurtarief | maanduren | maandprijs | |||||||
| 1 dagdeel | €12,70 | 20,83 | €264,54 | ||||||
| 2 dagdelen | €12,70 | 41,66 | €529,08 | ||||||
| 3 dagdelen | €12,70 | 62,5 | €793,62 | ||||||
| 4 dagdelen | €12,70 | 83,33 | €1058,16 | ||||||
| Buitenschoolse opvang (4 – 13 jr) vanaf 14.45 uur en op woensdag vanaf 12.00 uur | |||||||||
| BSO 40 weken | BSO 46 weken | BSO 49 weken | |||||||
| uurtarief | maanduren | maandprijs | uurtarief | maanduren | maandprijs | uurtarief | maanduren | maandprijs | |
| 1 dagdeel | €12,70 | 11,35 | €144,15 | €12,70 | 16,1 | €204,47 | €12,70 | 18,48 | €234,70 |
| 2 dagdelen | €12,70 | 22,7 | €288,29 | €12,70 | 32,2 | €408,94 | €12,70 | 36,95 | €469,40 |
| 3 dagdelen | €12,70 | 34,05 | €432,44 | €12,70 | 48,03 | €613,41 | €12,70 | 55,43 | €704,09 |
| 4 dagdelen | €12,70 | 45,4 | €576,58 | €12,70 | 64,4 | €817,88 | €12,70 | 73,9 | €938,78 |
| woensdag | €12,70 | 20,29 | €257,68 | €12,70 | 25,04 | €318,01 | €12,70 | 27,42 | €348,23 |
| Naschoolse activiteiten | Tijden | dag | maandtarief | Nso tarief |
|---|---|---|---|---|
| Tekenles | 14:45-16:30 | dinsdag en donderdag | €40 | €30 |
Het tarief voor de naschoolse activiteiten is gebaseerd op 40 schoolweken.
De maanden juli en augustus betaalt u niet i.v.m. de zomervakantie.
